CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CNPJ: 51.842.227/0001-15 - Telefone: 17 3648-1551
AVENIDA LÚCIA, 2888 CENTRO - CEP: 15745-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 SALARIO MATERNIDADE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO IPREM 4.899,39 0,00 4.899,39 0,00 0,00 -4.899,39
X 9999999999 RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA 4.935,60 0,00 4.935,60 0,00 0,00 -4.935,60
X 9999999999 DESCONTO SESSAO ORDINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.039,67 0,00 7.039,67 0,00 0,00 -7.039,67
X 9999999999 CONSULTA MEDICA - SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESP TAXA INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 001/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 LUNA CARD-SINDICATO 3.298,58 0,00 3.298,58 0,00 0,00 -3.298,58
X 9999999999 SALARIO FAMILIA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 366,00 0,00 366,00 0,00 0,00 -366,00
X 9999999999 RETENÇÕES DE LIGAÇÕES TELEFONICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO INSS 5.785,72 0,00 5.785,72 0,00 0,00 -5.785,72
X 9999999999 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 304,65 0,00 304,65 0,00 0,00 -304,65
X 9999999999 EMPRESTIMO SICREDI 6.553,72 0,00 6.553,72 0,00 0,00 -6.553,72
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESPESAS CARTÃO ALIMENTAÇÃO - 2ª VIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PROCESSO JUDICIAL Nº0009129-02.2009.8.26.0297/01 1.287,68 0,00 1.287,68 0,00 0,00 -1.287,68
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Restos A Pagar 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO 1,44 0,00 1,44 0,00 0,00 -1,44
X 9999999999 RETENÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 -192.000,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF- EMPRESAS 28,50 0,59 29,09 0,00 0,00 -29,09
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA ESTORNO DE TARIFA BANCARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
226.500,95

Total Mes
0,59

Total
226.501,54

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-226.501,54

Página 1 de 1
Total de itens: 27



CONTATO

camara@cmparanapua.sp.gov.br

17 36481551
De segunda-feira à sexta-feira.
8h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

AVENIDA LÚCIA, 2888
CENTRO
Paranapua
15745-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version