CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CNPJ: 51.842.227/0001-15 - Telefone: 17 3648-1551
AVENIDA LÚCIA, 2888 CENTRO - CEP: 15745-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 SALARIO MATERNIDADE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO IPREM 13.639,56 0,00 13.639,56 0,00 0,00 -13.639,56
X 9999999999 RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA 16.031,20 0,00 16.031,20 0,00 0,00 -16.031,20
X 9999999999 DESCONTO SESSAO ORDINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO ISSQN 314,56 0,00 314,56 0,00 0,00 -314,56
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22.293,54 0,00 22.293,54 0,00 0,00 -22.293,54
X 9999999999 CONSULTA MEDICA - SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESP TAXA INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 001/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 LUNA CARD-SINDICATO 7.981,14 0,00 7.981,14 0,00 0,00 -7.981,14
X 9999999999 SALARIO FAMILIA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.040,58 0,00 1.040,58 0,00 0,00 -1.040,58
X 9999999999 RETENÇÕES DE LIGAÇÕES TELEFONICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO INSS 16.624,91 0,00 16.624,91 0,00 0,00 -16.624,91
X 9999999999 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 836,72 0,00 836,72 0,00 0,00 -836,72
X 9999999999 EMPRESTIMO SICREDI 10.922,35 0,00 10.922,35 0,00 0,00 -10.922,35
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESPESAS CARTÃO ALIMENTAÇÃO - 2ª VIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PROCESSO JUDICIAL Nº0009129-02.2009.8.26.0297/01 4.386,36 0,00 4.386,36 0,00 0,00 -4.386,36
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Restos A Pagar 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO 8,63 0,00 8,63 0,00 0,00 -8,63
X 9999999999 RETENÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 532.999,98 0,00 532.999,98 0,00 0,00 -532.999,98
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF- EMPRESAS 834,90 6,62 841,52 0,00 0,00 -841,52
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA ESTORNO DE TARIFA BANCARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
627.914,43

Total Mes
6,62

Total
627.921,05

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-627.921,05

Página 1 de 1
Total de itens: 27



CONTATO

camara@cmparanapua.sp.gov.br

17 36481551
De segunda-feira à sexta-feira.
8h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

AVENIDA LÚCIA, 2888
CENTRO
Paranapua
15745-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version