CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CNPJ: 51.842.227/0001-15 - Telefone: 17 3648-1551
AVENIDA LÚCIA, 2888 CENTRO - CEP: 15745-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RECEITA ESTORNO DE TARIFA BANCARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO INSS 7.465,31 0,00 7.465,31 0,00 0,00 -7.465,31
X 9999999999 RETENÇÃO IPREM 8.576,43 0,00 8.576,43 0,00 0,00 -8.576,43
X 9999999999 RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA 9.432,10 0,00 9.432,10 0,00 0,00 -9.432,10
X 9999999999 DESCONTO SESSAO ORDINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27.087,96 0,00 27.087,96 0,00 0,00 -27.087,96
X 9999999999 CONSULTA MEDICA - SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESP TAXA INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 001/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 LUNA CARD-SINDICATO 4.904,78 0,00 4.904,78 0,00 0,00 -4.904,78
X 9999999999 SALARIO FAMILIA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÕES DE LIGAÇÕES TELEFONICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF- EMPRESAS 128,48 8,62 137,10 0,00 0,00 -137,10
X 9999999999 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SALARIO MATERNIDADE - IPREM -484,63 0,00 -484,63 0,00 0,00 484,63
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESPESAS CARTÃO ALIMENTAÇÃO - 2ª VIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PROCESSO JUDICIAL Nº0009129-02.2009.8.26.0297/01 2.575,36 0,00 2.575,36 0,00 0,00 -2.575,36
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Restos A Pagar 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO 5,48 0,00 5,48 0,00 0,00 -5,48
X 9999999999 RETENÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 300.000,00 75.000,00 375.000,00 0,00 0,00 -375.000,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO -1.500,00 -1.500,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 589,92 0,00 589,92 0,00 0,00 -589,92

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
358.781,19

Total Mes
73.508,62

Total
432.289,81

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-432.289,81

Página 1 de 1
Total de itens: 26



CONTATO

camara@cmparanapua.sp.gov.br

17 36481551
De segunda-feira à sexta-feira.
8h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

AVENIDA LÚCIA, 2888
CENTRO
Paranapua
15745-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version