CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CNPJ: 51.842.227/0001-15 - Telefone: 17 3648-1551
AVENIDA LÚCIA, 2888 CENTRO - CEP: 15745-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 SALARIO MATERNIDADE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO IPREM 18.186,08 0,00 18.186,08 0,00 0,00 -18.186,08
X 9999999999 RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA 21.239,25 0,00 21.239,25 0,00 0,00 -21.239,25
X 9999999999 DESCONTO SESSAO ORDINARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO ISSQN 314,56 0,00 314,56 0,00 0,00 -314,56
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30.453,12 0,00 30.453,12 0,00 0,00 -30.453,12
X 9999999999 CONSULTA MEDICA - SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESP TAXA INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 001/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 LUNA CARD-SINDICATO 10.477,50 0,00 10.477,50 0,00 0,00 -10.477,50
X 9999999999 SALARIO FAMILIA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.387,44 0,00 1.387,44 0,00 0,00 -1.387,44
X 9999999999 RETENÇÕES DE LIGAÇÕES TELEFONICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RETENÇÃO INSS 21.639,31 0,00 21.639,31 0,00 0,00 -21.639,31
X 9999999999 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.415,87 0,00 2.415,87 0,00 0,00 -2.415,87
X 9999999999 EMPRESTIMO SICREDI 17.476,11 0,00 17.476,11 0,00 0,00 -17.476,11
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESPESAS CARTÃO ALIMENTAÇÃO - 2ª VIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PROCESSO JUDICIAL Nº0009129-02.2009.8.26.0297/01 5.761,26 0,00 5.761,26 0,00 0,00 -5.761,26
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 Restos A Pagar 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO CARTÃO ALIMENTAÇÃO 11,51 0,00 11,51 0,00 0,00 -11,51
X 9999999999 RETENÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 710.666,64 0,00 710.666,64 0,00 0,00 -710.666,64
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF- EMPRESAS 898,49 6,62 905,11 0,00 0,00 -905,11
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA ESTORNO DE TARIFA BANCARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
840.927,14

Total Mes
6,62

Total
840.933,76

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-840.933,76

Página 1 de 1
Total de itens: 27



CONTATO

camara@cmparanapua.sp.gov.br

17 36481551
De segunda-feira à sexta-feira.
8h às 11h - 13h às 17h

ENDEREÇO

AVENIDA LÚCIA, 2888
CENTRO
Paranapua
15745-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version