INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CNPJ: 04.863.234/0001-13 - Telefone: 17 3648-1544
AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063 CENTRO - CEP: 15745-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 694.776,51 0,00 694.776,51 990.000,00 990.000,00 295.223,49
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 25.314,00 0,00 25.314,00 32.000,00 32.000,00 6.686,00
X 121501113 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 5.239,62 0,00 5.239,62 8.000,00 8.000,00 2.760,38
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS 9.840,15 0,00 9.840,15 18.000,00 18.000,00 8.159,85
X 132104011 RENDIMENTOS RECURSO RPPS - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 192199011 INDENIZAÇÕES 24.157,74 0,00 24.157,74 9.000,00 9.000,00 -15.157,74
X 192199012 PROC 5005923-75.2023 - ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI 313,25 0,00 313,25 0,00 0,00 -313,25
X 192199013 PROC 5005923-75.2023 - EDINÉIA DA SILVA DESTRO ALMEIDA 208,34 0,00 208,34 0,00 0,00 -208,34
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 545.035,05 0,00 545.035,05 4.000,00 4.000,00 -541.035,05
X 721550111 CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 873.978,17 0,00 873.978,17 1.255.000,00 1.255.000,00 381.021,83
X 721550112 CPSSS PATRONAL - CÂMARA 25.881,30 0,00 25.881,30 40.000,00 40.000,00 14.118,70
X 721550113 CPSSS PATRONAL - IPREM 5.891,68 736,46 6.628,14 10.000,00 10.000,00 3.371,86
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 1.952.000,00 1.952.000,00 1.952.000,00
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA 38.837,28 0,00 38.837,28 63.000,00 63.000,00 24.162,72
X 799901013 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
X 9999999999 CONVENIO BE, SAUDE - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 21.790,64 0,00 21.790,64 0,00 0,00 -21.790,64
X 9999999999 SINDICATO 44.160,76 0,00 44.160,76 0,00 0,00 -44.160,76
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM 20.209,21 0,00 20.209,21 0,00 0,00 -20.209,21
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 92.181,96 0,00 92.181,96 0,00 0,00 -92.181,96
X 9999999999 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS COM INVESTIMENTOS -251.367,76 0,00 -251.367,76 0,00 0,00 251.367,76
X 9999999999 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PM 6.430,14 0,00 6.430,14 0,00 0,00 -6.430,14
X 9999999999 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - RETENCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE 88.996,59 0,00 88.996,59 0,00 0,00 -88.996,59
X 9999999999 GANHOS COM INVESTIMENTOS 1.386.767,18 0,00 1.386.767,18 0,00 0,00 -1.386.767,18
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA EXCEDENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023 10.832,29 0,00 10.832,29 0,00 0,00 -10.832,29
X 9999999999 EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
3.669.474,10

Total Mes
736,46

Total
3.670.210,56

Total Previsão
4.697.000,00

Total Prev. Atual.
4.697.000,00

Total Saldo
1.026.789,44

Página 1 de 1
Total de itens: 36



CONTATO

contato@ipremparanapua.sp.gov.br

17 3648-1544

Site Oficial

ENDEREÇO

AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063
CENTRO
PARANAPUÃ
15745-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version