INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CNPJ: 04.863.234/0001-13 - Telefone: 17 3648-1544
AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063 CENTRO - CEP: 15745-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 632.835,56 0,00 632.835,56 1.105.000,00 1.105.000,00 472.164,44
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 20.538,86 0,00 20.538,86 32.000,00 32.000,00 11.461,14
X 121501113 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 4.420,09 0,00 4.420,09 8.000,00 8.000,00 3.579,91
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS 8.797,67 0,00 8.797,67 20.000,00 20.000,00 11.202,33
X 132104011 RENDIMENTOS RECURSO RPPS - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00
X 192199011 INDENIZAÇÕES 5.326,78 0,00 5.326,78 10.000,00 10.000,00 4.673,22
X 192199012 INDENIZAÇÃO - EDINEIA DA SILVA DESTRO ALMEIDA 520,85 0,00 520,85 0,00 0,00 -520,85
X 192199013 INDENIZAÇÃO - ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI 781,25 0,00 781,25 0,00 0,00 -781,25
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 11.665,56 0,00 11.665,56 50.000,00 50.000,00 38.334,44
X 721502121 MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES - PREFEITURA 10.869,36 0,00 10.869,36 0,00 0,00 -10.869,36
X 721550111 CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 800.240,76 0,00 800.240,76 1.419.500,00 1.419.500,00 619.259,24
X 721550112 CPSSS PATRONAL - CÂMARA 25.981,74 0,00 25.981,74 40.000,00 40.000,00 14.018,26
X 721550113 CPSSS PATRONAL - IPREM 5.591,41 0,00 5.591,41 10.000,00 10.000,00 4.408,59
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 2.043.000,00 2.043.000,00 2.043.000,00
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA 32.177,60 0,00 32.177,60 57.700,00 57.700,00 25.522,40
X 799901013 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 31.217,25 0,00 31.217,25 0,00 0,00 -31.217,25
X 9999999999 GANHOS COM INVESTIMENTOS 1.259.639,29 0,00 1.259.639,29 0,00 0,00 -1.259.639,29
X 9999999999 INSS - RETENCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PM 2.943,48 0,00 2.943,48 0,00 0,00 -2.943,48
X 9999999999 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO BE, SAUDE - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA EXCEDENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO 39.298,52 0,00 39.298,52 0,00 0,00 -39.298,52
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM 34.245,60 0,00 34.245,60 0,00 0,00 -34.245,60
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 58.012,75 0,00 58.012,75 0,00 0,00 -58.012,75
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE 64.667,13 0,00 64.667,13 0,00 0,00 -64.667,13
X 9999999999 PERDAS COM INVESTIMENTOS -397.563,79 0,00 -397.563,79 0,00 0,00 397.563,79
X 9999999999 SINDICATO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.652.207,72

Total Mes
0,00

Total
2.652.207,72

Total Previsão
5.100.000,00

Total Prev. Atual.
5.100.000,00

Total Saldo
2.447.792,28

Página 1 de 1
Total de itens: 37



CONTATO

contato@ipremparanapua.sp.gov.br

17 3648-1544

Site Oficial

ENDEREÇO

AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063
CENTRO
PARANAPUÃ
15745-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version