INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CNPJ: 04.863.234/0001-13 - Telefone: 17 3648-1544
AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063 CENTRO - CEP: 15745-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 384.104,01 0,00 384.104,01 990.000,00 990.000,00 605.895,99
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 13.947,70 0,00 13.947,70 32.000,00 32.000,00 18.052,30
X 121501113 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 2.328,72 0,00 2.328,72 8.000,00 8.000,00 5.671,28
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS 4.373,40 0,00 4.373,40 18.000,00 18.000,00 13.626,60
X 132104011 RENDIMENTOS RECURSO RPPS - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 192199011 INDENIZAÇÕES 2.924,24 0,00 2.924,24 9.000,00 9.000,00 6.075,76
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 386.566,01 0,00 386.566,01 4.000,00 4.000,00 -382.566,01
X 721550111 CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 491.010,35 0,00 491.010,35 1.255.000,00 1.255.000,00 763.989,65
X 721550112 CPSSS PATRONAL - CÂMARA 11.502,80 0,00 11.502,80 40.000,00 40.000,00 28.497,20
X 721550113 CPSSS PATRONAL - IPREM 2.945,84 0,00 2.945,84 10.000,00 10.000,00 7.054,16
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 1.952.000,00 1.952.000,00 1.952.000,00
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA 14.563,98 0,00 14.563,98 63.000,00 63.000,00 48.436,02
X 799901013 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 40.802,62 0,00 40.802,62 0,00 0,00 -40.802,62
X 9999999999 CONVENIO BE, SAUDE - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 10.185,33 0,00 10.185,33 0,00 0,00 -10.185,33
X 9999999999 SINDICATO 17.878,27 0,00 17.878,27 0,00 0,00 -17.878,27
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM 8.831,36 0,00 8.831,36 0,00 0,00 -8.831,36
X 9999999999 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GANHOS COM INVESTIMENTOS 631.007,96 0,00 631.007,96 0,00 0,00 -631.007,96
X 9999999999 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PM 2.857,84 0,00 2.857,84 0,00 0,00 -2.857,84
X 9999999999 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - RETENCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE 40.776,66 0,00 40.776,66 0,00 0,00 -40.776,66
X 9999999999 EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS COM INVESTIMENTOS -104.117,61 0,00 -104.117,61 0,00 0,00 104.117,61
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA EXCEDENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023 10.832,29 0,00 10.832,29 0,00 0,00 -10.832,29
X 9999999999 EMPRESTIMOS SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.973.321,77

Total Mes
0,00

Total
1.973.321,77

Total Previsão
4.697.000,00

Total Prev. Atual.
4.697.000,00

Total Saldo
2.723.678,23

Página 1 de 1
Total de itens: 34



CONTATO

contato@ipremparanapua.sp.gov.br

17 3648-1544

Site Oficial

ENDEREÇO

AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063
CENTRO
PARANAPUÃ
15745-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version