INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CNPJ: 04.863.234/0001-13 - Telefone: 17 3648-1544
AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063 CENTRO - CEP: 15745-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 463.410,39 0,00 463.410,39 990.000,00 990.000,00 526.589,61
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 18.494,22 0,00 18.494,22 32.000,00 32.000,00 13.505,78
X 121501113 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 3.493,08 0,00 3.493,08 8.000,00 8.000,00 4.506,92
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS 6.560,10 0,00 6.560,10 18.000,00 18.000,00 11.439,90
X 132104011 RENDIMENTOS RECURSO RPPS - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 192199011 INDENIZAÇÕES 22.139,00 0,00 22.139,00 9.000,00 9.000,00 -13.139,00
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 387.967,01 0,00 387.967,01 4.000,00 4.000,00 -383.967,01
X 721550111 CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 591.333,77 0,00 591.333,77 1.255.000,00 1.255.000,00 663.666,23
X 721550112 CPSSS PATRONAL - CÂMARA 17.254,20 0,00 17.254,20 40.000,00 40.000,00 22.745,80
X 721550113 CPSSS PATRONAL - IPREM 4.418,76 0,00 4.418,76 10.000,00 10.000,00 5.581,24
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 1.952.000,00 1.952.000,00 1.952.000,00
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA 24.273,30 0,00 24.273,30 63.000,00 63.000,00 38.726,70
X 799901013 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 61.968,97 0,00 61.968,97 0,00 0,00 -61.968,97
X 9999999999 CONVENIO BE, SAUDE - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 14.730,86 0,00 14.730,86 0,00 0,00 -14.730,86
X 9999999999 SINDICATO 29.128,51 0,00 29.128,51 0,00 0,00 -29.128,51
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM 13.382,50 0,00 13.382,50 0,00 0,00 -13.382,50
X 9999999999 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GANHOS COM INVESTIMENTOS 853.084,58 0,00 853.084,58 0,00 0,00 -853.084,58
X 9999999999 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PM 4.286,76 0,00 4.286,76 0,00 0,00 -4.286,76
X 9999999999 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - RETENCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE 60.383,91 0,00 60.383,91 0,00 0,00 -60.383,91
X 9999999999 EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS COM INVESTIMENTOS -104.308,83 0,00 -104.308,83 0,00 0,00 104.308,83
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA EXCEDENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023 10.832,29 0,00 10.832,29 0,00 0,00 -10.832,29
X 9999999999 EMPRESTIMOS SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.482.833,38

Total Mes
0,00

Total
2.482.833,38

Total Previsão
4.697.000,00

Total Prev. Atual.
4.697.000,00

Total Saldo
2.214.166,62

Página 1 de 1
Total de itens: 34



CONTATO

contato@ipremparanapua.sp.gov.br

17 3648-1544

Site Oficial

ENDEREÇO

AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063
CENTRO
PARANAPUÃ
15745-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version