INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CNPJ: 04.863.234/0001-13 - Telefone: 17 3648-1544
AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063 CENTRO - CEP: 15745-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 221.213,61 0,00 221.213,61 990.000,00 990.000,00 768.786,39
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 11.674,44 0,00 11.674,44 32.000,00 32.000,00 20.325,56
X 121501113 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 1.746,54 0,00 1.746,54 8.000,00 8.000,00 6.253,46
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS 3.280,05 0,00 3.280,05 18.000,00 18.000,00 14.719,95
X 132104011 RENDIMENTOS RECURSO RPPS - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 192199011 INDENIZAÇÕES 2.193,18 0,00 2.193,18 9.000,00 9.000,00 6.806,82
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 385.865,51 0,00 385.865,51 4.000,00 4.000,00 -381.865,51
X 721550111 CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 284.952,14 0,00 284.952,14 1.255.000,00 1.255.000,00 970.047,86
X 721550112 CPSSS PATRONAL - CÂMARA 8.627,10 0,00 8.627,10 40.000,00 40.000,00 31.372,90
X 721550113 CPSSS PATRONAL - IPREM 2.209,38 0,00 2.209,38 10.000,00 10.000,00 7.790,62
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 1.952.000,00 1.952.000,00 1.952.000,00
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA 9.709,32 0,00 9.709,32 63.000,00 63.000,00 53.290,68
X 799901013 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 30.589,74 0,00 30.589,74 0,00 0,00 -30.589,74
X 9999999999 CONVENIO BE, SAUDE - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 7.028,08 0,00 7.028,08 0,00 0,00 -7.028,08
X 9999999999 SINDICATO 12.776,36 0,00 12.776,36 0,00 0,00 -12.776,36
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM 7.520,77 0,00 7.520,77 0,00 0,00 -7.520,77
X 9999999999 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GANHOS COM INVESTIMENTOS 437.685,33 0,00 437.685,33 0,00 0,00 -437.685,33
X 9999999999 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PM 2.143,38 0,00 2.143,38 0,00 0,00 -2.143,38
X 9999999999 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - RETENCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE 30.741,00 0,00 30.741,00 0,00 0,00 -30.741,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS COM INVESTIMENTOS -98.424,53 0,00 -98.424,53 0,00 0,00 98.424,53
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 REPASSE EXCEDENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023 0,00 10.832,29 10.832,29 0,00 0,00 -10.832,29
X 9999999999 EMPRESTIMOS SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.361.531,40

Total Mes
10.832,29

Total
1.372.363,69

Total Previsão
4.697.000,00

Total Prev. Atual.
4.697.000,00

Total Saldo
3.324.636,31

Página 1 de 1
Total de itens: 34



CONTATO

contato@ipremparanapua.sp.gov.br

17 3648-1544

Site Oficial

ENDEREÇO

AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063
CENTRO
PARANAPUÃ
15745-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version