INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CNPJ: 04.863.234/0001-13 - Telefone: 17 3648-1544
AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063 CENTRO - CEP: 15745-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 335.038,64 0,00 335.038,64 1.105.000,00 1.105.000,00 769.961,36
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 9.842,53 0,00 9.842,53 32.000,00 32.000,00 22.157,47
X 121501113 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 2.515,69 0,00 2.515,69 8.000,00 8.000,00 5.484,31
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS 4.544,00 0,00 4.544,00 20.000,00 20.000,00 15.456,00
X 132104011 RENDIMENTOS RECURSO RPPS - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00
X 192199011 INDENIZAÇÕES 2.928,09 0,00 2.928,09 10.000,00 10.000,00 7.071,91
X 192199012 INDENIZAÇÃO - EDINEIA DA SILVA DESTRO ALMEIDA 208,34 0,00 208,34 0,00 0,00 -208,34
X 192199013 INDENIZAÇÃO - ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 -625,00
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 6.815,08 0,00 6.815,08 50.000,00 50.000,00 43.184,92
X 721502121 MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES - PREFEITURA 10.869,36 0,00 10.869,36 0,00 0,00 -10.869,36
X 721550111 CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 423.525,39 0,00 423.525,39 1.419.500,00 1.419.500,00 995.974,61
X 721550112 CPSSS PATRONAL - CÂMARA 12.450,84 0,00 12.450,84 40.000,00 40.000,00 27.549,16
X 721550113 CPSSS PATRONAL - IPREM 3.182,34 0,00 3.182,34 10.000,00 10.000,00 6.817,66
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 2.043.000,00 2.043.000,00 2.043.000,00
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA 18.387,20 0,00 18.387,20 57.700,00 57.700,00 39.312,80
X 799901013 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 17.867,32 0,00 17.867,32 0,00 0,00 -17.867,32
X 9999999999 GANHOS COM INVESTIMENTOS 937.394,78 0,00 937.394,78 0,00 0,00 -937.394,78
X 9999999999 INSS - RETENCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PM 2.943,48 0,00 2.943,48 0,00 0,00 -2.943,48
X 9999999999 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO BE, SAUDE - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA EXCEDENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO 23.051,43 0,00 23.051,43 0,00 0,00 -23.051,43
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM 18.197,00 0,00 18.197,00 0,00 0,00 -18.197,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 34.262,48 0,00 34.262,48 0,00 0,00 -34.262,48
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE 35.334,89 0,00 35.334,89 0,00 0,00 -35.334,89
X 9999999999 PERDAS COM INVESTIMENTOS -167.265,31 0,00 -167.265,31 0,00 0,00 167.265,31
X 9999999999 SINDICATO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.732.718,57

Total Mes
0,00

Total
1.732.718,57

Total Previsão
5.100.000,00

Total Prev. Atual.
5.100.000,00

Total Saldo
3.367.281,43

Página 1 de 1
Total de itens: 37



CONTATO

contato@ipremparanapua.sp.gov.br

17 3648-1544

Site Oficial

ENDEREÇO

AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063
CENTRO
PARANAPUÃ
15745-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version