INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

CNPJ: 04.863.234/0001-13 - Telefone: 17 3648-1544
AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063 CENTRO - CEP: 15745-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 771.605,12 0,00 771.605,12 990.000,00 990.000,00 218.394,88
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA 27.587,26 0,00 27.587,26 32.000,00 32.000,00 4.412,74
X 121501113 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 5.821,80 0,00 5.821,80 8.000,00 8.000,00 2.178,20
X 121501211 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - APOSENTADOS 10.933,50 0,00 10.933,50 18.000,00 18.000,00 7.066,50
X 132104011 RENDIMENTOS RECURSO RPPS - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
X 192199011 INDENIZAÇÕES 24.801,58 0,00 24.801,58 9.000,00 9.000,00 -15.801,58
X 192199012 PROC 5005923-75.2023 - ROSIMAR JUNQUEIRA ROSSI 313,25 0,00 313,25 0,00 0,00 -313,25
X 192199013 PROC 5005923-75.2023 - EDINÉIA DA SILVA DESTRO ALMEIDA 312,51 0,00 312,51 0,00 0,00 -312,51
X 199903011 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 547.111,91 0,00 547.111,91 4.000,00 4.000,00 -543.111,91
X 721550111 CPSSS PATRONAL - PREFEITURA 971.167,16 0,00 971.167,16 1.255.000,00 1.255.000,00 283.832,84
X 721550112 CPSSS PATRONAL - CÂMARA 28.757,00 0,00 28.757,00 40.000,00 40.000,00 11.243,00
X 721550113 CPSSS PATRONAL - IPREM 7.364,60 0,00 7.364,60 10.000,00 10.000,00 2.635,40
X 799901011 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 1.952.000,00 1.952.000,00 1.952.000,00
X 799901012 APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA 43.691,94 0,00 43.691,94 63.000,00 63.000,00 19.308,06
X 799901013 APORTE COBERTURA DÉFICT ATUARIAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
X 9999999999 CONVENIO BE, SAUDE - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 SINDICATO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL 24.904,24 0,00 24.904,24 0,00 0,00 -24.904,24
X 9999999999 SINDICATO 50.274,36 0,00 50.274,36 0,00 0,00 -50.274,36
X 9999999999 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM 25.231,69 0,00 25.231,69 0,00 0,00 -25.231,69
X 9999999999 EMPRESTIMOS BRADESCO 101.621,84 0,00 101.621,84 0,00 0,00 -101.621,84
X 9999999999 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS COM INVESTIMENTOS -255.154,65 0,00 -255.154,65 0,00 0,00 255.154,65
X 9999999999 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PM 7.154,85 0,00 7.154,85 0,00 0,00 -7.154,85
X 9999999999 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - RETENCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMOS SANTANDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO RETIDO NA FONTE 98.982,40 0,00 98.982,40 0,00 0,00 -98.982,40
X 9999999999 GANHOS COM INVESTIMENTOS 1.635.434,93 0,00 1.635.434,93 0,00 0,00 -1.635.434,93
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RECEITA EXCEDENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023 10.832,29 0,00 10.832,29 0,00 0,00 -10.832,29
X 9999999999 EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.138.749,58

Total Mes
0,00

Total
4.138.749,58

Total Previsão
4.697.000,00

Total Prev. Atual.
4.697.000,00

Total Saldo
558.250,42

Página 1 de 1
Total de itens: 36



CONTATO

contato@ipremparanapua.sp.gov.br

17 3648-1544

Site Oficial

ENDEREÇO

AVENIDA JOÃO CARDOSO, 3063
CENTRO
PARANAPUÃ
15745-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version